Restoran Fakin
| Usluga | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Juha od luka (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Bistra goveđa juha (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Juha od krumpira (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Krem juha od pečene bundeve (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Domaći rezanci (porc.) | 12,50 € | (10. 9. 2026. 12,50 €) |
| Goveđa pralina (porc.) | 13,50 € | (10. 9. 2026. 13,50 €) |
| Poširani filet smuđa (porc.) | 13,50 € | (10. 9. 2026. 13,50 €) |
| Podravska rolica (porc.) | 12,50 € | (10. 9. 2026. 12,50 €) |
| Rižoto od cikle (porc.) | 12,50 € | (10. 9. 2026. 12,50 €) |
| Kmetski tajer (porc.) | 12,50 € | (10. 9. 2026. 12,50 €) |
| Carpaccio od junetine (porc.) | 14,00 € | (10. 9. 2026. 14,00 €) |
| Dimljena pastrva (porc.) | 12,00 € | (10. 9. 2026. 12,00 €) |
| Karamelizirani kozji sir (porc.) | 11,00 € | (10. 9. 2026. 11,00 €) |
| Carpaccio od mariniranog celera (porc.) | 11,00 € | (10. 9. 2026. 11,00 €) |
| Velika salata s ramstekom (porc.) | 18,00 € | (10. 9. 2026. 18,00 €) |
| Velika salata s piletinom (porc.) | 16,50 € | (10. 9. 2026. 16,50 €) |
| Velika salata s bukovačama (porc.) | 14,50 € | (10. 9. 2026. 14,50 €) |
| Velika salata s prgicama (porc.) | 14,50 € | (10. 9. 2026. 14,50 €) |
| Baby leaf salata (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Miješana salata (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Košarica bakinog peciva | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Lovački kruh s češnjakom | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Legrađanski pivski gulaš (porc.) | 17,50 € | (10. 9. 2026. 17,50 €) |
| Svinjski file (porc.) | 19,50 € | (10. 9. 2026. 19,50 €) |
| Poširani teleći jezik (porc.) | 19,00 € | (10. 9. 2026. 19,00 €) |
| Münchner Schnitzel (porc.) | 22,00 € | (10. 9. 2026. 22,00 €) |
| Juneći Tafelspitz (porc.) | 20,50 € | (10. 9. 2026. 20,50 €) |
| Wiener Backhendl (porc.) | 19,50 € | (10. 9. 2026. 19,50 €) |
| Pačja prsa (porc.) | 27,00 € | (10. 9. 2026. 27,00 €) |
| Janjeći kotleti (porc.) | 31,50 € | (10. 9. 2026. 31,50 €) |
| Osso buco (porc.) | 30,00 € | (10. 9. 2026. 30,00 €) |
| Zrinska sablja (porc.) | 26,00 € | (10. 9. 2026. 26,00 €) |
| T-Bone steak (0,5 kg) | 39,00 € | (10. 9. 2026. 39,00 €) |
| Flank steak (0,4 kg) | 34,00 € | (10. 9. 2026. 34,00 €) |
| Prilog uz steak (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Pastrva sa žara (porc.) | 17,50 € | (10. 9. 2026. 17,50 €) |
| Hrskavi šaran (porc.) | 17,50 € | (10. 9. 2026. 17,50 €) |
| Punjeni jastučići (porc.) | 16,50 € | (10. 9. 2026. 16,50 €) |
| Domaće penne (porc.) | 18,50 € | (10. 9. 2026. 18,50 €) |
| Livadski cvijet (porc.) | 16,50 € | (10. 9. 2026. 16,50 €) |
| Odrezak od soje (porc.) | 16,50 € | (10. 9. 2026. 16,50 €) |
| Hrskava Bečka (porc.) | 10,50 € | (10. 9. 2026. 10,50 €) |
| Riblji štapići (porc.) | 9,50 € | (10. 9. 2026. 9,50 €) |
| Tjestenina s umakom (porc.) | 9,00 € | (10. 9. 2026. 9,00 €) |
| Domaće lazanje (porc.) | 12,00 € | (10. 9. 2026. 12,00 €) |
| Ketchup (porc.) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Majoneza (porc.) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Senf (porc.) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Carski drobljenac (porc.) | 14,00 € | (10. 9. 2026. 14,00 €) |
| Dravsko blago (porc.) | 14,00 € | (10. 9. 2026. 14,00 €) |
| Fakinova kugla (porc.) | 14,00 € | (10. 9. 2026. 14,00 €) |
| Čokoladni fondue (porc.) | 9,50 € | (10. 9. 2026. 9,50 €) |
| Podravska vafla (porc.) | 7,00 € | (10. 9. 2026. 7,00 €) |
| Legradska vafla (porc.) | 8,00 € | (10. 9. 2026. 8,00 €) |
| Čokoladni brownie (porc.) | 12,00 € | (10. 9. 2026. 12,00 €) |
| Torta Fakin (porc.) | 6,50 € | (10. 9. 2026. 6,50 €) |
| Legrađanska torta (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Espresso (šalica) | 1,60 € | (10. 9. 2026. 1,60 €) |
| Espresso Doppio (šalica) | 3,20 € | (10. 9. 2026. 3,20 €) |
| Espresso Macchiato (šalica) | 1,80 € | (10. 9. 2026. 1,80 €) |
| Produžena kava (šalica) | 1,60 € | (10. 9. 2026. 1,60 €) |
| Kava s mlijekom (šalica) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Kava sa šlagom (šalica) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Legradski Melange (šalica) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Cappuccino (šalica) | 2,20 € | (10. 9. 2026. 2,20 €) |
| Bijela kava (šalica) | 2,40 € | (10. 9. 2026. 2,40 €) |
| Cappuccino Instant, razni okusi (šalica) | 2,40 € | (10. 9. 2026. 2,40 €) |
| Instant vruća čokolada (šalica) | 2,40 € | (10. 9. 2026. 2,40 €) |
| Čaj, razni okusi (šalica) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Mlijeko ili šlag (0,10 L) | 0,40 € | (10. 9. 2026. 0,40 €) |
| Limun (1/4 kom) | 0,40 € | (10. 9. 2026. 0,40 €) |
| Med (12 g) | 0,40 € | (10. 9. 2026. 0,40 €) |
| Rum za čaj (0,03 L) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| Gazirana voda (0,33 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Gazirana voda (0,75 L) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Negazirana voda (0,33 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Negazirana voda (0,75 L) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Gazirana voda na čaše (0,10 L) | 0,60 € | (10. 9. 2026. 0,60 €) |
| Domaća limunada (0,33 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Cockta (0,275 L) | 3,80 € | (10. 9. 2026. 3,80 €) |
| Twist, razni okusi (0,50 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Römerquelle Lemongrass (0,33 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite (0,25 L) | 3,80 € | (10. 9. 2026. 3,80 €) |
| Schweppes, razni okusi (0,25 L) | 4,20 € | (10. 9. 2026. 4,20 €) |
| Prirodni sokovi na čaše, razni okusi (0,10 L) | 1,40 € | (10. 9. 2026. 1,40 €) |
| Tocco, razni okusi (0,20 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Cedevita, razni okusi (0,30 L) | 2,60 € | (10. 9. 2026. 2,60 €) |
| Jana Iced Tea, razni okusi (0,33 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Horvat, Graševina (0,10 L) | 3,20 € | (10. 9. 2026. 3,20 €) |
| Šipek, Chardonnay (0,10 L) | 2,80 € | (10. 9. 2026. 2,80 €) |
| Dvorac Maruševec, Sauvignon Blanc (0,10 L) | 3,60 € | (10. 9. 2026. 3,60 €) |
| Kopjar, Muškat Žuti (0,10 L) | 3,60 € | (10. 9. 2026. 3,60 €) |
| Gemišt (0,20 L) | 3,40 € | (10. 9. 2026. 3,40 €) |
| Dvorac Maruševac, Muškat Frizzante (0,10 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Drašković, Syrah & Pinot Crni (0,10 L) | 3,20 € | (10. 9. 2026. 3,20 €) |
| Cik, Cabernet Sauvignon (0,10 L) | 3,20 € | (10. 9. 2026. 3,20 €) |
| Bambus (0,20 L) | 3,80 € | (10. 9. 2026. 3,80 €) |
| Zlatni Medvjed, pilsner (0,50 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Crna kraljica, crni lager (0,50 L) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Grička vještica, jaki tamni lager (0,50 L) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Pan Radler, razni okusi (0,50 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Pan Free, bezalkoholno (0,50 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Viljamovka, dunja, šljivovica ili travarica (0,03 L) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Medica, malina, višnja, borovnica ili orahovica (0,03 L) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Teraninno, Limoncello (0,03 L) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Domaći gverc (0,1 L) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Martini, Bianco ili Rosso (0,05 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Badel Coffee Cream (0,03 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Badel Pelinkovac Gorki (0,03 L) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Badel Pelinkovac Antique (0,03 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Jägermeister (0,03 L) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Amaro 18 (0,03 L) | 2,20 € | (10. 9. 2026. 2,20 €) |
| Campari (0,05 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Aperol (0,05 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Aperol Spritz (0,25 L) | 7,00 € | (10. 9. 2026. 7,00 €) |
| Limoncello Spritz (0,23 L) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Pelin Fizz (0,25 L) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Hugo (0,22 L) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Murska Dekla Gin (0,03 L) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Old Pilot's Gin (0,03 L) | 6,50 € | (10. 9. 2026. 6,50 €) |
| Svarog Vodka (0,03 L) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Old Pilot's Vodka (0,03 L) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Hennesy Cognac VS (0,03 L) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Remy Martin Cognac VSOP (0,03 L) | 8,00 € | (10. 9. 2026. 8,00 €) |
| Jack Daniels Old No. 7 (0,03 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Jack Daniels Gentlemen Jack (0,03 L) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Diplomatico Reserva 12 YO (0,03 L) | 8,00 € | (10. 9. 2026. 8,00 €) |
| Ron Zacapa Centenario 23 YO (0,03 L) | 14,00 € | (10. 9. 2026. 14,00 €) |
| Šipek, Chardonnay (polusuho, 13,0%) (0,75 L) | 21,00 € | (10. 9. 2026. 21,00 €) |
| Horvat, Graševina (suho, 11,4%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Horvat, Pinot Bijeli (suho, 11,0%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Stručić, Graševina (suho, 11,9%) (0,75 L) | 28,00 € | (10. 9. 2026. 28,00 €) |
| Stručić, Rajnski Rizling (polusuho, 12,6%) (0,75 L) | 32,00 € | (10. 9. 2026. 32,00 €) |
| Cmrečnjak, Silvanac Zeleni (suho, 12,0%) (0,75 L) | 28,00 € | (10. 9. 2026. 28,00 €) |
| Dvorac Maruševec, Sauvignon Blanc (suho, 12,0%) (0,75 L) | 27,00 € | (10. 9. 2026. 27,00 €) |
| Lovrec, Pinot Sivi (suho, 13,0%) (0,75 L) | 30,00 € | (10. 9. 2026. 30,00 €) |
| Dvanajščak, Pušipel Classic (suho, 13,0%) (0,75 L) | 32,00 € | (10. 9. 2026. 32,00 €) |
| Kopjar, Muškat Žuti (poluslatko, 11,0%) (0,75 L) | 27,00 € | (10. 9. 2026. 27,00 €) |
| Drašković, Traminac (suho, 11,1%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Dvorac Maruševac, Rose (suho, 11,5%) (0,75 L) | 27,00 € | (10. 9. 2026. 27,00 €) |
| Drašković, Syrah & Pinot Crni (suho, 11,8%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Cik, Cabernet Sauvignon (suho, 12,0%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Vineda, Frankovka (suho, 11,7%) (0,75 L) | 24,00 € | (10. 9. 2026. 24,00 €) |
| Lovrec Viteško Crno, Cabernet Sauvignon & Syrah (suho, 14,0%) (0,75 L) | 32,00 € | (10. 9. 2026. 32,00 €) |
| Cmrečnjak, Merlot Mađerka (suho, 13,0%) (0,75 L) | 40,00 € | (10. 9. 2026. 40,00 €) |
| Kopjar, Pinot Crni (suho, 12,0%) (0,75 L) | 40,00 € | (10. 9. 2026. 40,00 €) |
| Dvorac Maruševac, Muškat Frizzante (suho, 11,0%) (0,10 L) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Dvorac Maruševac, Muškat Frizzante (suho, 11,0%) (0,75 L) | 30,00 € | (10. 9. 2026. 30,00 €) |
| Stručić, Blanc de Blancs (suho, 12,0%) (0,75 L) | 36,00 € | (10. 9. 2026. 36,00 €) |
| Dvorac Maruševec, Brut Rose (suho, 12,5%) (0,75 L) | 40,00 € | (10. 9. 2026. 40,00 €) |
| Tri vrste marmelade s maslacem i dva peciva (porc.) | 6,50 € | (10. 9. 2026. 6,50 €) |
| Dva jaja i dva peciva (porc.) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Dva jaja s dodatkom (šunka, špek, sir ili povrće) i dva peciva (porc.) | 6,50 € | (10. 9. 2026. 6,50 €) |
| Dravski tajer s dva jaja i dva peciva (porc.) | 16,00 € | (10. 9. 2026. 16,00 €) |
| Kukuruzne pahuljice s mlijekom (porc.) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Čokoladne pahuljice s mlijekom (porc.) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Jogurt sa žitaricama (porc.) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Par kobasica sa senfom i dva peciva (porc.) | 8,00 € | (10. 9. 2026. 8,00 €) |
| Par hrenovki sa senfom i dva peciva (porc.) | 6,50 € | (10. 9. 2026. 6,50 €) |
| Košarica sa svježim voćem (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Dva peciva (porc.) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Kroasani (porc.) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Salata od krumpira i krastavaca (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od krumpira s lukom (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od krastavci (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od krastavci s češnjakom (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od rajčica (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od rajčica s lukom (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od zelje (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od crvenog zelja (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od matovilca (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od radiča (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od paprike (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od rikole (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Salata od rotkvice (porc.) | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Riža (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Mlinci (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Špecle (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Šparoge (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Wedges (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Pečeni krumpir (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Restani krumpi (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Dukati od krumpira (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Paprika i luk sa žara (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Povrće sa žara (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Gljive sa žara (porc.) | 6,00 € | (10. 9. 2026. 6,00 €) |
| Pileća prsa (porc.) | 9,50 € | (10. 9. 2026. 9,50 €) |
| Ramstek (porc.) | 12,00 € | (10. 9. 2026. 12,00 €) |
| Nadoplata za zagrebački odrezak (sir i šunka) (porc.) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Posuda TO-GO (kom) | 0,50 € | (10. 9. 2026. 0,50 €) |
| Pladanja TO-GO (kom) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Meni 1 (po osobi) | 35,00 € | (13. 11. 2026. 35,00 €) |
| Meni 2 (po osobi) | 45,00 € | (13. 11. 2026. 45,00 €) |
Pansion Legrađanka
| Usluga | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Jednokrevetna soba Standard (noć) | 80,00 € | (10. 9. 2026. 80,00 €) |
| Jednokrevetna soba Economy (noć) | 70,00 € | (10. 9. 2026. 70,00 €) |
| Dvokrevetna soba Standard (noć) | 120,00 € | (10. 9. 2026. 120,00 €) |
| Dvokrevetna soba Economy (noć) | 100,00 € | (10. 9. 2026. 100,00 €) |
| Trokrevetna soba Standard (noć) | 160,00 € | (10. 9. 2026. 160,00 €) |
| Dnevni boravak (bez doručka, najviše 6h boravka) (dan) | 65,00 € | (10. 9. 2026. 65,00 €) |
| Nadoplata za dodatno detaljno čišćenje | 30,00 € | (10. 9. 2026. 30,00 €) |
| Oštećenje ili gubitak kartice | 60,00 € | (10. 9. 2026. 60,00 €) |
| Dvokrevetna soba Standard za jednu osobu, popust 20 % (noć) | 96,00 € | (10. 9. 2026. 96,00 €) |
| Dvokrevetna soba Economy za jednu osobu, popust 20 % (noć) | 80,00 € | (10. 9. 2026. 80,00 €) |
| Trokrevetna soba Standard za dvije osobe, popust 20 % (noć) | 128,00 € | (10. 9. 2026. 128,00 €) |
| Trokrevetna soba Standard za jednu osobu, popust 30 % (noć) | 112,00 € | (10. 9. 2026. 112,00 €) |
| Košulja, peglanje (kom) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Majica, peglanje (kom) | 2,50 € | (10. 9. 2026. 2,50 €) |
| Džemper, peglanje (kom) | 2,50 € | (10. 9. 2026. 2,50 €) |
| Kratke hlače, peglanje (kom) | 2,50 € | (10. 9. 2026. 2,50 €) |
| Duge hlače, peglanje (kom) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Haljina, peglanje (kom) | 8,50 € | (10. 9. 2026. 8,50 €) |
| Pidžama, peglanje (kom) | 3,00 € | (10. 9. 2026. 3,00 €) |
| Košulja, pranje i peglanje (kom) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Majica, pranje i peglanje (kom) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Džemper, pranje i peglanje (kom) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Kratke hlače, pranje i peglanje (kom) | 4,00 € | (10. 9. 2026. 4,00 €) |
| Duge hlače, pranje i peglanje (kom) | 5,50 € | (10. 9. 2026. 5,50 €) |
| Haljina, pranje i peglanje (kom) | 11,50 € | (10. 9. 2026. 11,50 €) |
| Pidžama, pranje i peglanje (kom) | 4,50 € | (10. 9. 2026. 4,50 €) |
| Donje rublje, pranje i peglanje (kom) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| Čarape, pranje i peglanje (kom) | 1,50 € | (10. 9. 2026. 1,50 €) |
| Usluga kopiranja i printanja (po stranici) | 0,25 € | (10. 9. 2026. 0,25 €) |
| Usluga buđenja | 5,00 € | (10. 9. 2026. 5,00 €) |
| Poziv u unutarnjem HR prometu (1 min) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| Poziv prema HR pokretnim mrežama (1 min) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE EUROPE 1 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE EUROPE 2 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE WORLD 1 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE WORLD 2 (15 sec) | 2,00 € | (10. 9. 2026. 2,00 €) |
| INMARSAT (15 sec) | 10,00 € | (10. 9. 2026. 10,00 €) |
| ZONE 1 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE 2 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
| ZONE 3 (15 sec) | 1,00 € | (10. 9. 2026. 1,00 €) |
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik usluga u strojno čitljivom obliku (.csv i .xml), objavljen po Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026), zasebno za svaki objekt. Objavljuje se pri svakoj promjeni cijene, najkasnije do 11:00 na dan izmjene. Svaka zamijenjena objava ostaje dostupna najmanje 15 dana od zamjene. Popis u JSON obliku: index.json
Restoran, Trg sv. Trojstva 53, 48317 Legrad (np)
Cjenik na snazi, objavljen 17. 11. 2026. 13:26
Pansion, Trg sv. Trojstva 53, 48317 Legrad (np)
Cjenik na snazi, objavljen 17. 11. 2026. 13:26